Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1 Lyon 2017
Trong mùa giải Ligue 1 năm 2017,ịchthiđấuLigueLyonGiớithiệuvềLịchthiđấShillong Lajong vs Kashgar International Lyon đã có một mùa giải đầy kịch tính và đầy thử thách. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu của Lyon trong mùa giải này.
Thời gian và địa điểm thi đấu
Mùa giải Ligue 1 năm 2017 bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 năm 2016 và kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2017. Các trận đấu diễn ra vào các ngày chủ nhật và thứ ba hàng tuần, ngoại trừ một số trận đấu đặc biệt.
Đối thủ và kết quả
Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của Lyon trong mùa giải 2017:
Ngày | Đối thủ | Kết quả |
---|
12/08/2016 | Montpellier | 2-1 |
20/08/2016 | Bastia | 1-0 |
27/08/2016 | Caen | 2-1 |
03/09/2016 | Angers | 1-1 |
10/09/2016 | Lille | 2-0 |
17/09/2016 | Nice | 1-2 |
24/09/2016 | Saint-Etienne | 2-1 |
01/10/2016 | Paris Saint-Germain | 1-3 |
08/10/2016 | Rennes | 2-1 |
15/10/2016 | Olympique Marseille | 1-1 |
22/10/2016 | AS Monaco | 1-2 |
29/10/2016 | Stade Rennais | 2-1 |
05/11/2016 | Paris Saint-Germain | 1-3 |
12/11/2016 | Montpellier | 2-1 |
19/11/2016 | Bastia | 1-0 |
26/11/2016 | Caen | 2-1 |
03/12/2016 | Angers | 1-1 |
10/12/2016 | Lille | 2-0 |
17/12/2016 | Nice | 1-2 |
<
相关文章